※報酬額は全て消費税込みの価格です
・在留資格(VISA)申請
在留資格認定許可/COE(技術人文国際) | 143,000円 |
在留資格認定許可/COE(経営管理) | 220,000円 |
在留資格認定許可(家族滞在) | 66,000円(2人目以降は33,000円/名) |
在留資格変更(留学から技術人文国際へ) | 110,000円(勤務先の雇用環境により増減します) |
在留資格変更(留学、技術人文国際から経営管理へ) | 220,000円 |
在留資格更新(職場変更なし) | 44,000円 |
在留資格更新(職場変更あり) | 110,000円(勤務先の雇用環境により増減します) |
永住許可 | 220,000円 |
・帰化申請
帰化(個人の方) | 220,000円 |
帰化(経営者の方) | 275,000円 |
帰化(申請者のご家族の方) | 88,000円 |
・介護事業の指定許可申請
訪問介護事業 | 143,000円 |
訪問介護 第1号事業(相当サービス) | 33,000円(自治体ごと) |
訪問介護 第1号事業(サービスA) | 33,000円(自治体ごと) |
通所介護事業 | 176,000円 |
通所介護 第1号事業(介護予防通所サービス) | 33,000円(自治体ごと) |
共生型通所介護 | 176,000円 |
・障がい事業の指定許可申請
居宅介護サービス | 143,000円 |
重度訪問介護 | 11,000円(居宅介護サービスと併願の場合) |
同行援護 | 33,000円(居宅介護サービスと併願の場合) |
行動援護 | 33,000円(居宅介護サービスと併願の場合) |
生活介護 | 176,000円 |
共生型生活介護 | 176,000円 |
処遇改善加算申請
処遇改善加算 | 33,000円 |
特定処遇改善加算 | 33,000円 |
処遇改善加算に必要なキャリアパス要件・ 職場環境等要件の整備サポート | 110,000円~ |
・有料老人ホーム
有料老人ホーム設置届 | 275,000円 |